品种 | 最低价格 | 最高价格 | 计量单位 | 日期 |
---|
土豆 | 1.8 | 3 | 元/千克(KG) | 2021-01-08 |
莲藕 | 6 | 11 | 元/千克(KG) | 2021-01-08 |
西洋芹 | 5 | 6 | 元/千克(KG) | 2021-01-08 |
芹菜 | 4 | 8 | 元/千克(KG) | 2021-01-08 |
马家沟芹菜 | 10 | 12 | 元/千克(KG) | 2021-01-08 |
螺丝椒 | 12 | 16 | 元/千克(KG) | 2021-01-08 |
辣妹子 | 12 | 17 | 元/千克(KG) | 2021-01-08 |
美人红 | 20 | 24 | 元/千克(KG) | 2021-01-08 |
线椒 | 10 | 15 | 元/千克(KG) | 2021-01-08 |
红椒 | 10 | 11 | 元/千克(KG) | 2021-01-08 |
青椒 | 6 | 11 | 元/千克(KG) | 2021-01-08 |
红泡椒 | 7 | 10 | 元/千克(KG) | 2021-01-08 |
青泡椒 | 8 | 12 | 元/千克(KG) | 2021-01-08 |
绿尖椒 | 6 | 13 | 元/千克(KG) | 2021-01-08 |
朝天椒 | 46 | 54 | 元/千克(KG) | 2021-01-08 |
甜豆 | 10 | 16 | 元/千克(KG) | 2021-01-08 |
荷兰豆 | 11 | 20 | 元/千克(KG) | 2021-01-08 |
光皮黄瓜 | 3 | 4 | 元/千克(KG) | 2021-01-08 |
菜瓜(刺瓜) | 3 | 5 | 元/千克(KG) | 2021-01-08 |
圣女果 | 8 | 12 | 元/千克(KG) | 2021-01-08 |
西红柿(红) | 3.2 | 6 | 元/千克(KG) | 2021-01-08 |
西红柿(粉) | 5 | 10 | 元/千克(KG) | 2021-01-08 |
去皮莴笋 | 5 | 6 | 元/千克(KG) | 2021-01-08 |
莴笋 | 2.4 | 3.2 | 元/千克(KG) | 2021-01-08 |
紫薯 | 8 | 9 | 元/千克(KG) | 2021-01-08 |
蜜薯 | 3 | 3.6 | 元/千克(KG) | 2021-01-08 |
红薯 | 2 | 2.4 | 元/千克(KG) | 2021-01-08 |
四季豆 | 5 | 12 | 元/千克(KG) | 2021-01-08 |
平菇 | 10 | 12 | 元/千克(KG) | 2021-01-08 |
蘑菇 | 10 | 12 | 元/千克(KG) | 2021-01-08 |
金针菇 | 6 | 10 | 元/千克(KG) | 2021-01-08 |
香菇 | 6 | 20 | 元/千克(KG) | 2021-01-08 |
杏鲍菇 | 6 | 8 | 元/千克(KG) | 2021-01-08 |
白银豆荚 | 13 | 14 | 元/千克(KG) | 2021-01-08 |
豌豆荚(蚕豆) | 5.6 | 10 | 元/千克(KG) | 2021-01-08 |
毛豆肉 | 14 | 20 | 元/千克(KG) | 2021-01-08 |
毛豆 | 10 | 11 | 元/千克(KG) | 2021-01-08 |
豇豆(长豆) | 12 | 13 | 元/千克(KG) | 2021-01-08 |
苦瓜 | 11 | 12 | 元/千克(KG) | 2021-01-08 |
佛手瓜 | 2.6 | 3 | 元/千克(KG) | 2021-01-08 |
青皮冬瓜 | 4 | 5 | 元/千克(KG) | 2021-01-08 |
西葫芦 | 4 | 4.6 | 元/千克(KG) | 2021-01-08 |
品种 | 最低价格 | 最高价格 | 计量单位 | 日期 |
---|
李子 | 6 | 8 | 元 / 斤 | 2021-01-14 |
香蕉 | 4 | 6 | 元 / 斤 | 2021-01-14 |
红提 | 8 | 10 | 元 / 斤 | 2021-01-14 |
樱桃 | 30 | 50 | 元 / 斤 | 2021-01-14 |
凤梨 | 5 | 7 | 元 / 斤 | 2021-01-14 |
蓝莓 | 23 | 27 | 元 / 斤 | 2021-01-14 |
猕猴桃 | 20 | 25 | 元 / 斤 | 2021-01-14 |
百香果 | 8 | 10 | 元 / 斤 | 2021-01-14 |
苹果 | 9 | 10 | 元 / 斤 | 2021-01-14 |
菠萝蜜 | 3 | 4 | 元 / 斤 | 2021-01-14 |
橙子 | 9 | 10 | 元 / 斤 | 2021-01-14 |
桂圆 | 7 | 9 | 元 / 斤 | 2021-01-14 |
山竹 | 15 | 20 | 元 / 斤 | 2021-01-14 |
榴莲 | 25 | 30 | 元 / 斤 | 2021-01-14 |
火龙果红心 | 5 | 7 | 元 / 斤 | 2021-01-14 |
火龙果白心 | 4 | 5 | 元 / 斤 | 2021-01-14 |
释迦 | 15 | 20 | 元 / 斤 | 2021-01-14 |
澳甘 | 13 | 17 | 元 / 斤 | 2021-01-14 |
樱桃 | 30 | 40 | 元 / 斤 | 2021-01-14 |
草莓 | 10 | 15 | 元 / 斤 | 2021-01-14 |
蓝莓 | 20 | 25 | 元 / 斤 | 2021-01-14 |
雪莲果 | 1.5 | 2 | 元 / 斤 | 2021-01-14 |
菠萝 | 2 | 3 | 元 / 斤 | 2021-01-14 |
柠檬 | 2 | 3 | 元 / 斤 | 2021-01-14 |
杨桃 | 6 | 7 | 元 / 斤 | 2021-01-14 |
无花果 | 4 | 5 | 元 / 斤 | 2021-01-14 |
石榴 | 2 | 6 | 元 / 斤 | 2021-01-14 |
板栗 | 5 | 6 | 元 / 斤 | 2021-01-14 |
芒果 | 6 | 11 | 元 / 斤 | 2021-01-14 |
椰子 | 0.8 | 1 | 元 / 斤 | 2021-01-14 |
西梅 | 10 | 15 | 元 / 斤 | 2021-01-14 |
提子 | 5 | 7 | 元 / 斤 | 2021-01-14 |
柚子 | 1 | 2.2 | 元 / 斤 | 2021-01-14 |
香蕉 | 1.8 | 2.2 | 元 / 斤 | 2021-01-14 |
灯笼果 | 7 | 9 | 元 / 斤 | 2021-01-14 |
人参果 | 4 | 5 | 元 / 斤 | 2021-01-14 |
冬枣(山东 | 3 | 6 | 元 / 斤 | 2021-01-14 |
青枣 | 4 | 6 | 元 / 斤 | 2021-01-14 |
小黄瓜 | 2.5 | 3.5 | 元 / 斤 | 2021-01-14 |
哈密瓜 | 3 | 3.5 | 元 / 斤 | 2021-01-14 |
凤梨 | 3 | 4 | 元 / 斤 | 2021-01-14 |
丑八怪 | 4 | 6 | 元 / 斤 | 2021-01-14 |
品种 | 最低价格 | 最高价格 | 计量单位 | 日期 |
---|
冷鲜肉 | 44 | 45.2 | 元/千克(KG) | 2020-12-29 |
鲜肉 | 42 | 44 | 元/千克(KG) | 2020-12-29 |
冷鲜肉 | 44 | 45.2 | 元/千克(KG) | 2020-12-29 |
鲜肉 | 42 | 44 | 元/千克(KG) | 2020-12-29 |
冷鲜肉 | 44 | 45.2 | 元/千克(KG) | 2020-12-29 |
鲜肉 | 42 | 44 | 元/千克(KG) | 2020-12-29 |
品种 | 最低价格 | 最高价格 | 计量单位 | 日期 |
---|
虾姑(活鲜) | 50 | 110 | 元/千克(KG) | 2020-12-23 |
梭子蟹(活鲜) | 32 | 180 | 元/千克(KG) | 2020-12-23 |
九节虾(活鲜) | 410 | 410 | 元/千克(KG) | 2020-12-23 |
对虾(活鲜) | 32 | 60 | 元/千克(KG) | 2020-12-23 |
白虾(活鲜) | 40 | 86 | 元/千克(KG) | 2020-12-23 |
龙头鱼 | 16 | 20 | 元/千克(KG) | 2020-12-23 |
马鲛鱼 | 22 | 22 | 元/千克(KG) | 2020-12-23 |
小黄鱼 | 29 | 33 | 元/千克(KG) | 2020-12-23 |
黄姑鱼 | 37 | 41 | 元/千克(KG) | 2020-12-23 |
白姑鱼 | 21 | 25 | 元/千克(KG) | 2020-12-23 |
梅童鱼 | 17 | 21 | 元/千克(KG) | 2020-12-23 |
海鳗 | 52 | 54 | 元/千克(KG) | 2020-12-23 |
肉鲳(刺鲳) | 22 | 22 | 元/千克(KG) | 2020-12-23 |
鱿鱼 | 18 | 18 | 元/千克(KG) | 2020-12-23 |
墨鱼 | 40 | 44 | 元/千克(KG) | 2020-12-23 |
银鲳 | 46 | 50 | 元/千克(KG) | 2020-12-23 |
中国对虾 | 36 | 36 | 元/千克(KG) | 2020-12-23 |
带鱼 | 39 | 43 | 元/千克(KG) | 2020-12-23 |
舌鳎 | 52 | 52 | 元/千克(KG) | 2020-12-23 |
免鱼(味鱼) | 26 | 30 | 元/千克(KG) | 2020-12-23 |
温州菜篮子农副产品批发交易市场,是浙江BB电子平台app下属益优农产品管理有限公司管理的三大市场之一,成立于2008年1月,坐落于温州市瓯海区娄桥镇
查看详情温州市水果批发交易市场,位于温州市瓯海区娄桥街道古岸头村,毗邻金丽温高速公路和瓯海大道交叉口。市场总占地127亩,建有营业房交易区、国产水果交易棚..
查看详情温州市生猪肉品批发交易市场,是浙江BB电子平台app下属益优农产品管理有限公司管理的三大市场之一,成立于2001年10月,位于鹿城区葡萄棚路20号,占地
查看详情温州菜篮子肉类运输有限公司成立于2011年9月,由浙江BB电子平台app下属温州市益优农产品市场管理有限公司与温州金州集团有限公司共同出资组建(温州
查看详情温州BB电子平台app淡水鱼有限公司经营地点设在娄桥农贸城一期,占地面积7000平方米,内设有停车位、不锈钢鱼池等,水电等功能设施配套齐全,批零兼售。封闭式的交易..
查看详情温州市BB电子平台app水产批发市场管理有限公司成立于1995年1月,是浙江BB电子平台app下属益优农产品管理有限公司管理的三大市场之一。
查看详情温州现代农贸城,位于温州市瓯海区娄桥街道古岸头村、吕家降村,主要功能是承担温州市农副产品的批发零售交易
查看详情温州菜篮子经营配送有限公司创建于1999年,隶属浙江BB电子平台app下属的温州市益优农产品市场管理有限公司,是一家以配送蔬菜(包括净菜)、猪肉(包
查看详情温州东方灯具大市场创办于1993年,成为全国比较早上市的专业市场之一。经过十多年不断发展,市场现有占地面积5万平方米,营业面积4万平方米,店铺500多家。
查看详情公司位于温州市龙湾区,创办于1996年,是温州地区工业气体产品品牌比较齐全的生产企业。主要从事乙炔、氧气、氮气、氩气、二氧化碳生产
查看详情温州市益优农产品市场管理有限公司于2014年11月正式注册成立,注册资金1000万元,主要经营范围是农贸市场的租赁和管理业务。
查看详情BB电子平台app为温州银行股份有限公司股东和理事,温州银总资产568亿元,资本总额42亿元,在温州市设有66家营业网点,在上海、杭州
查看详情